| Du er her: Hovedside > Sandefjord > Tema Sandefjord > Sandefjord kurbad > Digitalsamling > Prospektus over Sandefjords Svovl- og Søbad i Norge |
Bad
Sandefjord med Søbad, svovl-, salt- og jernkilder
|
||
|
INNHOLD: | Side |
| Sandefjord. Orienterende Indledning | 3 | |
| Reiseroute for tilreisende Udlændinger | 3 | |
| Lokale Forholde, Omegnen og Jettegryder | 4 og 16 | |
| Korte og længre Udflugter | 4 og 5 | |
| Sandefjords Skipsfart og fortid | 5 | |
| Om Byens Huse | 5 | |
| Kuranlægget og Badehus | 5 | |
| Lægevæsen, Musikkorpset | 6 | |
| Badets Grundlæggelse, Søvmedaille | 6 | |
| Sygdomme, som med held behandles | 6 | |
| Kurmidler: Svovelkilden | 7 | |
| Saltkilden | 8 og 9 | |
| Denalunholdige Jernkilde | 9 og 11 | |
| Søvandet | 11 | |
| Søslam - Gytje | 12 | |
| Gytjemassagebad | 13 | |
| Nauheimsbad eller Kulsyre-Søvandsbad | 13 | |
| Om Manæter - Meduser - som Kurmiddel | 13 | |
| Aachenerkur mot Dyskrasier (Lues) | 14 | |
| Forskjellige her brugelige Bad | 14 | |
| Fremmede Mineralvande | 14 | |
| Massage og Elektricitet | 14 | |
| Inhalatorier, Terrænkur, Ergostat | 15 | |
| Badets Selskabslokaler og Parker | 16 | |
| Den aktive Badebehandlings Combinationer | 16 | |
| Promenade, Anlægget paa Hjertnæs | 17 | |
| Trangholmen | 17 | |
| Udgifter under en Kur i Sandefjord | 17 | |
| Do. for Ikkekurgjæster | 19 | |
| Do. for Logis, for Bespisning | 19 | |
Sist oppdatert 21.01.09 |